一、项目名称
高土石坝库坝系统安全防控数字孪生关键技术
二、提名者
云南省
三、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准) 类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
专著 | 高堆石坝变形宏细观机制与数值模拟 | 中国 | ISBN 978-7-03-051036-5 | 2016/10/1 | 科学出版社 | 武汉大学 | 周伟, 常晓林, 马刚 | 有效 |
发明专利 | 考虑空间约束状态的破碎试验装置 | 中国 | ZL201710408354.3 | 2019/4/9 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 武汉大学 | 马刚,姬翔,周伟,邓璇璇,常晓林 | 有效 |
发明专利 | 一种基于深度学习和数据驱动的岩土颗粒材料本构建模方法 | 中国 | ZL202010985296.2 | 2022/3/4 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 武汉大学 | 马刚,关少恒,周伟,张一博,常晓林,邹宇雄,田文祥 | 有效 |
发明专利 | 一种柔性智能位移计 | 中国 | ZL202010842208.3 | 2021/7/2 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 武汉大学 | 周伟,程翔,马刚,常晓林 | 有效 |
发明专利 | 一种船载SAR交轨干涉处理方法 | 中国 | ZL202010781924.5 | 2021/12/28 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 武汉大学,华能澜沧江水电股份有限公司,华能集团技术创新中心有限公司 | 周伟,马洪琪,肖海斌,潘斌,迟福东,程翔,陈鸿杰,马刚,周志伟 | 有效 |
发明专利 | 基于InSAR与多源数据融合的堆石坝变形场重构方法 | 中国 | ZL202110552949.2 | 2022/4/26 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 武汉大学 | 马刚,郭承乾,周伟,程翔,常晓林 | 有效 |
发明专利 | 一种基于距离势函数可变形三维凸多面体块体离散单元法 | 中国 | ZL201811283806.0 | 2022/7/22 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 伟德betvlctor体育官网 | 赵兰浩,邵琳玉,刘勋楠,李同春,毛佳,彭大伟 | 有效 |
标准 | 梯级水库群安全风险防控导则 | 中国 | NB/T10882-2021 | 2022/6/22 | 国家能源局 | 水电水利规划设计总院 | 周建平,杜效鹄,周兴波,李永红,高洁等 | 现行 |
发明专利 | 一种基于数字化映射的边坡全生命周期安全管理方法 | 中国 | ZL201911278258.7 | 2022/8/16 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 肖海斌,陈鸿杰,迟福东 | 有效 |
软著 | 水电工程库岸边坡监测技术展示平台 | 中国 | 2021SR1286516 | 2021/8/30 | 中华人民共和国国家版权局 | 华能澜沧江水电股份有限公司,武汉大学,华能集团技术创新中心有限公司 |
| 有效 |
四、主要完成人
周伟(武汉大学)、马洪琪(华能澜沧江水电股份有限公司)、肖海斌(华能澜沧江水电股份有限公司)、马刚(武汉大学)、周建平(中国电力建设集团有限公司)、杨泽艳(水电水利规划设计总院)、迟福东(华能澜沧江水电股份有限公司)、王汉辉(长江勘测规划设计研究有限责任公司)、赵兰浩(伟德betvlctor体育官网)、徐文杰(清华大学)
五、主要完成单位
华能澜沧江水电股份有限公司、武汉大学、中国电力建设集团有限公司、水电水利规划设计总院、长江勘测规划设计研究有限责任公司、伟德betvlctor体育官网、清华大学