博士生导师简介表
姓名 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1971年9月 | ||
职称 | 教授 | 毕业学校 | 伟德betvlctor体育官网 | |||
专业 | 水利水电工程 | 学位 | 博士 | |||
联系电话 | 13851893201 | 电子邮件 | jianxuzhou@163.com; zjx7195@hhu.edu.cn | |||
研究方向 | 1. 水电站和泵站水力学与结构(Hydraulics and Structure of Hydropower Station and Pump Station); 2. 水力机组安全控制及过渡过程(Transient Process and Safety Control of Hydraulic Unit); 3. 抽水蓄能及新能源技术(Technique of Pumped-Storage Project and Renewable Energy) 长期从事水电站输水发电系统过渡过程与稳定性、长距离输/供水系统水锤防护与安全调控,以及输水系统全流道多流态水力特性与数值模拟等方面的科学研究。 | |||||
获奖情况 | [1]长距离输水工程水力瞬变仿真控制理论与技术,科学技术进步奖一等奖,教育部,4/10,2019年。 [2]抽水蓄能电站水力系统优化布置与过渡过程控制理论及技术,科学技术进步奖一等奖,江苏省,4/10,2019年。 [3]高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象,江苏省,2014年。 [4]水电站输水发电系统瞬变流理论与工程实践,水力发电科学技术奖二等奖,中国水力发电工程学会,2/10,2013年。 [5]长输水系统电站振动特性与稳定性分析,水利科技专著译著出版项目,中国水利水电出版社,1/1,2011年。 [6]水机电耦合条件下水电机组弧网调频特性及优化方法研究,中国南方电网集团科学技术奖二等奖,2013年。 [7]水电站调压室水力设计虚拟仿真实验,首批江苏省级一流本科课程,排名第1,2021年。 [8]伟德betvlctor体育官网优秀主讲教师,2013年。 | |||||
主要成果 | 科学研究:主持完成国家自然科学基金项目2项,负责或参与完成多项其他国家级和省部级基金项目,同时负责完成或在研白鹤滩水电站等国家“西电东送”重大工程、南水北调工程、国内大多数抽水蓄能电站工程的水力学试验、水力瞬变流分析和系统优化控制研究项目,以及长距离供水系统的数值仿真计算分析项目等。 论著论文:出版学术专著1部,参编《水工设计手册第二版》以及多部教材,在Journal of Hydraulic Research、ASCE Journal of Hydraulic Engineering、Journal of Hydrodynamics、Acta Mechanica Sinica、水利学报、农业工程学报、水力发电学报和系统仿真学报等期刊,以及国际学术会议上发表学术论文90余篇,其中30余篇为SCI、EI或ISTP检索论文。 [1] Jianxu Zhou, Aili Shen, Bryan W. Karney & Jian Zhang. Numerical-based studies on hydraulic vibration of pipe flow in hydropower systems, Journal of Hydraulic Research, 2022, Vol. 60, No. 4, 557–567. [2] Yue-fei Liu, Jian-xu Zhou, Qiang Guo, etc. 3-D CFD simulation of Transients in Multiple Pump System With Some Pumps Being Stopped. Journal of Hydrodynamics. 2021, 33(3): 583-592. [3] 黄静之,周建旭,张健.底部设置隔壁式岔管的调压室水力特性三维数值分析.伟德betvlctor体育官网学报(自然科学版), 2021, 49(2): 176-181. [4] 郭强,周建旭,黄亚,张健.考虑流固耦合的厚壁输水管水锤和振动特性分析.农业工程学报, 2020: 36(21), 137-144. [5] Guo Q., Zhou J. X., Guan X. L. Fluid-structure interaction in Z-shaped pipe with different supports. Acta Mechanica Sinica, 2020.36(2):513–523. [6] Sunit Palikhe, Zhou Jianxu, Ju Maosen, and Jiang Yufeng. Prospects for Development of Water Resource Projects in Nepal through Sino-Nepal Co-operation. The 5th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2019). July 16th-19th, 2019, Macao, China. [7] Jianxu Zhou, Yu Chen, Fulin Cai. Case analysis on surge problems and further updating design of a throttled surge tank. 13th International Conference on Pressure Surges, Bordeaux, France, 14th-16th November 2018. 13th International Conference on Pressure Surges,v2,p701-714, 2018. [8] J X Zhou, M Hu, F L Cai and X T Huang. Effects of turbine’s selection on hydraulic transients in the long pressurized water conveyance system. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, V22, 2013, 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems (IAHR 2014), 1-11. [9] Jianxu Zhou, Fulin Cai, and Yuan Wang. New Elastic Model of Pipe Flow for Stability Analysis of the Governor-Turbine-Hydraulic System. ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 2011, 137(10), 1238-1247. [10]周建旭. 长输水系统电站振动特性与稳定性分析(水利科技专著译著出版项目),中国水利水电出版社,2011。 [11]陈誉,周建旭,蒋文青,高成昊. 一种反击式转轮最高效率数值计算方法和系统, 2018年8月. 2018108705761 授权. [12]陈誉,周建旭,孙斌,申爱丽,郭强,刘跃飞,李永发.基于虚拟厚度的反击式转轮全局特性数值计算方法和系统. 2019年3月.201910440564X 授权. | |||||
在研项目 | [1] 利用退出煤矿建设抽水蓄能电站的输水系统和主厂房排水系统研究,中电联电力发展研究院有限公司。 [2] 金沙江白鹤滩水电站复杂输水系统水力特性及其影响深入研究,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。 [3] 白鹤滩电站技施阶段输水发电系统水力过渡过程及水力激振研究,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。 [4] 珠江三角洲水资源配置工程输水系统过渡过程数值仿真计算,广东省水利电力勘测设计研究院。 [5] 西藏易贡藏布夏曲水电站预可行性研究阶段调节保证设计仿真计算分析,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。 [6] 内蒙古乌海抽水蓄能电站可行性研究阶段输水发电系统水力过渡过程计算研究,中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司。 [7] 驻马店南水北调中线工程初设阶段输水系统水锤数值仿真计算研究,重庆市水利电力建筑勘测设计研究院。 [8] 吉林敦化抽水蓄能电站招标及施工详图阶段输水发电系统水力过渡过程计算与分析,中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司。 [9] QBT水利枢纽工程引水发电系统水力过渡过程特性研究,中水北方勘测设计研究有限责任公司。 [10]深圳沙湾河截排隧洞水力特性数值模拟研究,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司。 [11]甘肃张掖抽水蓄能电站上/下库进/出水口数值仿真分析、下库及进/出水口水力学模型实验和输水发电系统水力过渡过程计算研究,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。 [12]四川省大渡河巴底水电站可行性研究阶段过渡过程计算研究,中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司。 [13]新疆和静抽水蓄能电站和滚哈布奇勒水电站预可行性研究阶段引水发电系统调节保证设计仿真计算研究,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。 [14]尼泊尔上崔树里1水电站基本设计、详图设计阶段输水发电系统水力过渡过程计算,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。 [15]西部长输水系统远距离输电水电站的振动特性和稳定性研究,国家自然科学基金。 [16]长距离供水系统的水力振动特性和减振研究,国家自然科学基金。 | |||||
个人主页 | |